| Nazwa marki: | Mckee Charging Cube |
| Numer modelu: | CLF-FDC 5 kWh |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | Negotiate |
| Szczegóły opakowania: | Opakowanie z drewnianej skrzynki |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Przenośna konstrukcja wózka: wyposażona w drążek i koła, łatwa do przenoszenia wewnątrz i na zewnątrz.
Szeroka kompatybilność: obsługuje zasilanie i ładowanie różnych małych urządzeń elektrycznych i cyfrowych.
Bezpieczna stabilizacja napięcia: Stabilny prąd i napięcie wyjściowe, zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem.
Długa żywotność: Bateria o dużej pojemności zapewnia długotrwałe zasilanie.
Uniwersalne zastosowanie: Idealny do tworzenia kopii zapasowych w domu, biwakowania i pracy w terenie.
Zasilanie awaryjne: Natychmiastowe zasilanie awaryjne, aby urządzenia gospodarstwa domowego i oświetlenie działały normalnie.
| Wejście AC | ||
|---|---|---|
| Zakres napięcia wejściowego | ODKURZACZ | 186-236 V |
| Częstotliwość przychodząca | Hz | 50/60 Hz |
| Odwrotne wyjście | ||
|---|---|---|
| Zakres napięcia wyjściowego | ODKURZACZ | Bez obciążenia 229 V, pełne obciążenie 216 V |
| Moc wyjściowa | W | Moc znamionowa 3500 W, szczytowa 7000 W, ponad 3700 W chroni |
| Wydajność pracy | % | 220 V, maks. 92% |
| Wyjście | A | Maks. 15A ładowania prądem stałym |
| Parametry LFP | ||
|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | V | 51,2 V |
| Zakres napięcia roboczego | V | 48-57,6 V |
| Pojemność pojedynczej baterii | Ach | 15AH |
| Rozmiar masy maszyny | ||
|---|---|---|
| Rozmiar | mm | 466*230*550mm |
| Waga netto | Kg | 39 kg |
| Waga w opakowaniu | Kg | Około 55kg |
![]()
![]()